ITEM | UNIT | ECL-800 | ECL-1000 |
---|---|---|---|
Working Capacity | |||
Swing over bed | mm | 880 | 1010 |
Swing over cross slide | mm | 540 | 670 |
Distance between centers | mm | 1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 | 1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 |
Width of bed | mm | 560 | 560 |
Headstock | |||
Spindle bore | mm | φ130/φ160 φ180/φ255 φ305 | φ130/φ160 φ180/φ255 φ305 |
Spindle nose | - | A2-11 A2-15 A2-20 | A2-11 A2-15 A2-20 |
Range of spindle speed | rpm | 40-1500/30-1000 25-800/20-650 10-400 | 40-1500/30-1000 25-800/20-650 10-400 |
Height of center | mm | 440 | 505 |
X/Z Carriage | |||
Width of carriage | mm | 765 | 765 |
Width of cross slide | mm | 275 | 275 |
X axis travel | mm | 550 | 550 |
Z axis travel | mm | 1550/2050/3050/4050/5050/6050/7050 | 1550/2050/3050/4050/5050/6050/7050 |
X/Z axis feed rate | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
X/Z axis rapid traverse rate | mm/min | X:10000 / Z:8000 | X:10000 / Z:8000 |
X axis ballscrew | - | φ32mm * P=8mm | φ32mm * P=8mm |
Z axis ballscrew | - | φ50mm * P=12mm (Model ≦ 3200mm) φ63mm * P=16mm (Model ≧ 4200mm) | φ50mm * P=12mm (Model ≦ 3200mm) φ63mm * P=16mm (Model ≧ 4200mm) |
X axis servo motor | kw | 3.0 | 3.0 |
Z axis servo motor | kw | 4.0 (Model ≦ 4200mm) 7.0 (Model ≧ 5200mm) | 4.0 (Model ≦ 4200mm) 7.0 (Model ≧ 5200mm) |
Turret | |||
Number of tools | - | V8 H4/H6 | V8 H4/H6 |
Tool size | mm | □32*32 (φ50mm) | □32*32 (φ50mm) |
Tailstock | |||
Quill dia. | mm | φ165 | φ165 |
Quill stroke | mm | 250 | 250 |
Tailstock taper | - | MT#6 | MT#6 |
Motor | |||
Main spindle motor | kw | 22/26 kw, 30/37 kw (opt.) | 22/26 kw, 30/37 kw (opt.) |
Lubricating pump | - | 25 W | 25 W |
Coolant pump motor | BAR | 6 | 6 |
Coolant pump for spindle | HP | 1/2 | 1/2 |
Hydraulic motor | HP | 2 | 2 |
Controller | |||
CNC Controller | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor |
Comtrollable axis | - | 2 | 2 |
Machine dimensions | |||
Occupied floor (L) | mm | 5500/6000/7000/8000/9000/10000/11000 | 5500/6000/7000/8000/9000/10000/11000 |
Occupied floor (W*H) | mm | 3450 * 2160 | 3450 * 2160 |
Net weight | kgs | 10000/105000/12000/14000/16000/18000/20000 | 10000/105000/12000/14000/16000/18000/20000 |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.