項目 | 單位 | ECL-800 | ECL-1000 |
---|---|---|---|
作業能力 | |||
床面旋徑 | mm | 880 | 1010 |
橫滑台旋徑 | mm | 540 | 670 |
兩頂心距離 | mm | 1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 | 1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 |
床台寬度 | mm | 560 | 560 |
主軸箱 | |||
主軸孔徑 | mm | φ130/φ160 φ180/φ255 φ305 | φ130/φ160 φ180/φ255 φ305 |
主軸鼻端 | - | A2-11 A2-15 A2-20 | A2-11 A2-15 A2-20 |
主軸轉速 (三段變速) | rpm | 40-1500/30-1000 25-800/20-650 10-400 | 40-1500/30-1000 25-800/20-650 10-400 |
中心高 | mm | 440 | 505 |
X/Z 床鞍 | |||
床鞍寬度 | mm | 765 | 765 |
滑台蓋寬度 | mm | 275 | 275 |
X軸行程 | mm | 550 | 550 |
Z軸行程 | mm | 1550/2050/3050/4050/5050/6050/7050 | 1550/2050/3050/4050/5050/6050/7050 |
X/Z軸進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
X/Z軸快送速度 | mm/min | X:10000 / Z:8000 | X:10000 / Z:8000 |
X軸滾珠螺桿 | - | φ32mm * P=8mm | φ32mm * P=8mm |
Z軸滾珠螺桿 | - | φ50mm * P=12mm (機型 ≦ 3200mm) φ63mm * P=16mm (機型 ≧ 4200mm) | φ50mm * P=12mm (機型 ≦ 3200mm) φ63mm * P=16mm (機型 ≧ 4200mm) |
X軸伺服馬達 | kw | 3.0 | 3.0 |
Z軸伺服馬達 | kw | 4.0 (機型 ≦ 4200mm) 7.0 (機型 ≧ 5200mm) | 4.0 (機型 ≦ 4200mm) 7.0 (機型 ≧ 5200mm) |
刀塔 | |||
刀具數 | - | V8 H4/H6 | V8 H4/H6 |
刀具尺寸 | mm | □32*32 (φ50mm) | □32*32 (φ50mm) |
尾座 | |||
心軸直徑 | mm | φ165 | φ165 |
心軸行程 | mm | 250 | 250 |
頂心錐度 | - | MT#6 | MT#6 |
馬達 | |||
主軸馬達 | kw | 22/26 kw, 30/37 kw (opt.) | 22/26 kw, 30/37 kw (opt.) |
潤滑泵浦 | - | 25 W | 25 W |
切削冷卻泵浦 | BAR | 6 | 6 |
主軸油冷泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 |
油壓馬力 | HP | 2 | 2 |
控制器 | |||
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor |
控制軸數 | - | 2 | 2 |
機台尺寸 | |||
機台佔地面積 (長) | mm | 5500/6000/7000/8000/9000/10000/11000 | 5500/6000/7000/8000/9000/10000/11000 |
機台佔地面積 (寬*高) | mm | 3450 * 2160 | 3450 * 2160 |
機台淨重 | kgs | 10000/105000/12000/14000/16000/18000/20000 | 10000/105000/12000/14000/16000/18000/20000 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。