ITEM | UNIT | LM-1500 | LM-2000 | LM-3000 | LM-4000 | LM-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing over bed | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Swing over cross slide | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Distance between centers | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 |
Width of bed | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
C axis bore | mm | φ115 | φ115 | φ115 | φ115 / φ160 (opt.) | φ115 / φ160 (opt.) |
C axis speed | mm | 3000° | 3000° | 3000° | 3000° | 3000° |
C axis servo motor | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Milling head | - | NT50# | NT50# | NT50# | NT50# | NT50# |
Main motor | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Spindle speed | rpm | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 |
Y axis travel (manual) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Support clamping capacity | mm | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 |
X axis travel | mm | 1300 | 1800 | 2800 | 3800 | 4800 |
Z axis travel | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Servo motor | Nm | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 |
Rapid traverse | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Feed rate | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
Quill diameter | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
Quill travel | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Taper of center | - | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
X axis ball screw | mm | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 |
Z axis ball screw | mm | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 |
CNC controller | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Control axes | - | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.