ITEM | UNIT | EDT-2000 | EDT-3000 | EDT-4000 | EDT-5000 | EDT-6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Working Capacity | ||||||
Max. workpiece length | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Max. workpiece outside dia. | mm | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 |
Max. tapping size | - | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) |
Max. tapping depth | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swing over bed | mm | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 |
Width of bed (square track) | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
C axis | ||||||
Heigth of center | mm | 410 510 | 410 510 | 410 510 | 410 510 | 410 510 |
Spindle nose / through hole | - | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm |
C axis speed | - | 4000。/min Reduction ratio 1:180 | 4000。/min Reduction ratio 1:180 | 4000。/min Reduction ratio 1:180 | 4000。/min Reduction ratio 1:180 | 4000。/min Reduction ratio 1:180 |
Servo motor | kw | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) |
Spindle head | ||||||
Spindle nose | - | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# |
Spindle speed (2-steps) | rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm |
Spindle motor | kw | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) |
Hydraulic tailstock quill | - | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# |
X / Z axis | ||||||
X axis ball lead screw | - | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 |
Z axis ball lead screw | - | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 |
X axis servo motor | kw | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) |
Z axis servo motor | kw | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw) with fan | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw) with fan | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw) with fan | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw) with fan | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw) with fan |
CNC Controller | - | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.