ITEM | UNIT | EBL-1200 | EBL-1400 |
---|---|---|---|
Working Capacity | |||
Swing over bed | mm | 1200 | 1400 |
Swing over cross slide | mm | 700 | 900 |
Distance between centers | mm | 2400/3400/4400/5400/6400/7400/8400/9400 | 2400/3400/4400/5400/6400/7400/8400/9400 |
Width of bed | mm | 765 | 765 |
Headstock | |||
Spindle bore | mm | φ230 φ305/φ360 φ410 | φ230 φ305/φ360 φ410 |
Spindle nose | - | A2-15 A2-20 A2-28 | A2-15 A2-20 A2-28 |
Range of spindle speed (4-step speed change) | rpm | 4-650 1-400 1-300 | 4-650 1-400 1-300 |
Height of center | mm | 650 | 750 |
X/Z Carriage | |||
Width of carriage | mm | 860 | 860 |
Width of cross slide | mm | 400 | 400 |
X axis travel | mm | 750 | 750 |
Z axis travel | mm | 2150/3150/4150/5150/6150/7150/8150/9150 | 2150/3150/4150/5150/6150/7150/8150/9150 |
X/Z axis feed rate | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
X/Z axis rapid traverse rate | mm/min | X:10000 / Z:8000 | X:10000 / Z:8000 |
X axis ballscrew | - | φ40mm * P=8mm | φ40mm * P=8mm |
Z axis ballscrew | - | φ63mm * P=20mm (Model ≦ 4400mm) φ80mm * P=20mm (Model ≧ 5400mm) | φ63mm * P=20mm (Model ≦ 4400mm) φ80mm * P=20mm (Model ≧ 5400mm) |
X axis servo motor | kw | 4.0 | 4.0 |
Z axis servo motor | kw | 7.0 (Model ≦ 4400mm) 9.0 (Model ≧ 5400mm) | 7.0 (Model ≦ 4400mm) 9.0 (Model ≧ 5400mm) |
Turret | |||
Number of tools | - | V8 H4/H6 | V12 H4/H6 |
Tool size | mm | □32*32 (φ50mm) | □32*32 (φ50mm) |
Tailstock | |||
Quill dia. | mm | φ250 | φ250 |
Quill stroke | mm | 250 | 250 |
Tailstock taper | - | MT#6 | MT#6 |
Motor | |||
Main spindle motor | kw | 30/37 kw, 37/45 kw (opt.) (Model ≦ 6400mm) 45/55 kw (Model ≧ 7400mm) | 30/37 kw, 37/45 kw (opt.) (Model ≦ 6400mm) 45/55 kw (Model ≧ 7400mm) |
Lubricating pump | - | 25 W | 25 W |
Coolant pump motor | BAR | 6 | 6 |
Coolant pump for spindle | HP | 1/2 | 1/2 |
Hydraulic motor | HP | 5 | 5 |
Controller | |||
CNC Controller | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor |
Comtrollable axis | - | 2 | 2 |
Machine dimensions | |||
Occupied floor (L) | mm | 7200/8200/9200/10200/11200/12200/13200/14200 | 7200/8200/9200/10200/11200/12200/13200/14200 |
Occupied floor (W*H) | mm | 4100 * 2520 | 4100 * 2520 |
Net weight | kgs | 19000/21000/23000/25000/28000/31000/34000/37000 | 19000/21000/23000/25000/28000/31000/34000/37000 |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.