ITEM | UNIT | LM-5000SA | LM-6000SA |
---|---|---|---|
Width of four guideway | mm | 1460 | 1460 |
Distance between centers | mm | 5200 | 6200 |
X axis travel | mm | 5800 | 5800 |
Z axis travel | mm | 500 | 500 |
A axis | degree | 360 | 360 |
Main motor | kw | αiI 15 / 7000 (15/18.5KW) | αiI 15 / 7000 (15/18.5KW) |
Milling tool bar | mm | φ50 | φ50 |
Milling cutter | mm | Max dia. φ250mm | Max dia. φ250mm |
Spindle Speed | rpm | 1- 1500 rpm (Gear 1:4) with oil coolant | 1- 1500 rpm (Gear 1:4) with oil coolant |
C axis bore (with disc brake function) | mm | φ70 | φ70 |
A axis speed | min | 1000° | 1000° |
C axis speed | min | 4000° | 4000° |
A axis servo motor | kw | αiF22 / 3000 (4.0 kw) | αiF22 / 3000 (4.0 kw) |
C axis servo motor | kw | αiF30 / 3000 (7.0 kw) | αiF30 / 3000 (7.0 kw) |
X axis servo motor | kw | αiF40/3000 with fan (9.0 kw) | αiF40/3000 with fan (9.0 kw) |
Z axis servo motor | kw | αiF22 / 3000 ( 4.0 kw) | αiF22 / 3000 ( 4.0 kw) |
X axis ball screw | mm | φ63mm P=12mm | φ63mm P=12mm |
Z axis ball screw | mm | φ32mm P= 6mm | φ32mm P= 6mm |
Rapid traverse | mm/min | 5000 | 5000 |
Feed rate | mm/min | 1~5000 | 1~5000 |
Manually Tailstock quill diameter | mm | φ165mm / MT5# | φ165mm / MT5# |
Tailstock Quill travel | mm | 250 | 250 |
Hyd. Type workpiece support steady rest | mm | φ120mm ~ φ200mm | φ120mm ~ φ200mm |
Machine size (LxWxH) | mm | 8800mm*4375mm*2500mm | 9800mm*4375mm*2500mm |
Machine net weight | kgs | 26800 | 28700 |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.