項目 | 單位 | EBL-1200 | EBL-1400 |
---|---|---|---|
作業能力 | |||
床面旋徑 | mm | 1200 | 1400 |
橫滑台旋徑 | mm | 700 | 900 |
兩頂心距離 | mm | 2400/3400/4400/5400/6400/7400/8400/9400 | 2400/3400/4400/5400/6400/7400/8400/9400 |
床台寬度 | mm | 765 | 765 |
主軸箱 | |||
主軸孔徑 | mm | φ230 φ305/φ360 φ410 | φ230 φ305/φ360 φ410 |
主軸鼻端 | - | A2-15 A2-20 A2-28 | A2-15 A2-20 A2-28 |
主軸轉速 (4段變速) | rpm | 4-650 1-400 1-300 | 4-650 1-400 1-300 |
中心高 | mm | 650 | 750 |
X/Z軸床鞍 | |||
床鞍寬度 | mm | 860 | 860 |
滑台蓋寬度 | mm | 400 | 400 |
X軸行程 | mm | 750 | 750 |
Z軸行程 | mm | 2150/3150/4150/5150/6150/7150/8150/9150 | 2150/3150/4150/5150/6150/7150/8150/9150 |
X/Z軸進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
X/Z軸快送速度 | mm/min | X:10000 / Z:8000 | X:10000 / Z:8000 |
X軸滾珠螺桿 | - | φ40mm * P=8mm | φ40mm * P=8mm |
Z軸滾珠螺桿 | - | φ63mm * P=20mm (機型 ≦ 4400mm) φ80mm * P=20mm (機型 ≧ 5400mm) | φ63mm * P=20mm (機型 ≦ 4400mm) φ80mm * P=20mm (機型 ≧ 5400mm) |
X軸伺服馬達 | kw | 4.0 | 4.0 |
Z軸伺服馬達 | kw | 7.0 (機型 ≦ 4400mm) 9.0 (機型 ≧ 5400mm) | 7.0 (機型 ≦ 4400mm) 9.0 (機型 ≧ 5400mm) |
刀塔 | |||
刀具數 | - | V8 H4/H6 | V12 H4/H6 |
刀具尺寸 | mm | □32*32 (φ50mm) | □32*32 (φ50mm) |
尾座 | |||
心軸直徑 | mm | φ250 | φ250 |
心軸行程 | mm | 250 | 250 |
頂心錐度 | - | MT#6 | MT#6 |
馬達 | |||
主軸馬達 | kw | 30/37 kw, 37/45 kw (opt.) (機型 ≦ 6400mm) 45/55 kw (機型 ≧ 7400mm) | 30/37 kw, 37/45 kw (opt.) (機型 ≦ 6400mm) 45/55 kw (機型 ≧ 7400mm) |
潤滑泵浦 | - | 25 W | 25 W |
切削冷卻泵浦 | BAR | 6 | 6 |
主軸油冷泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 |
油壓馬力 | HP | 5 | 5 |
控制器 | |||
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor |
控制軸數 | - | 2 | 2 |
機台尺寸 | |||
機台佔地面積 (長) | mm | 7200/8200/9200/10200/11200/12200/13200/14200 | 7200/8200/9200/10200/11200/12200/13200/14200 |
機台佔地面積 (寬*高) | mm | 4100 * 2520 | 4100 * 2520 |
機台淨重 | kgs | 19000/21000/23000/25000/28000/31000/34000/37000 | 19000/21000/23000/25000/28000/31000/34000/37000 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。