項目 | 單位 | EMV-750M | EMV-1050M |
---|---|---|---|
行程 | |||
左右行程-X軸 | mm | 760 | 1000 |
前後行程-Y軸 | mm | 500 | 500 |
上下行程-Z軸 | mm | 520 / 700 (opt.) | 520 / 700 (opt.) |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1372 x 305 | 1524 x 406 |
T型槽 | mm | 16 x #3 | 16 x #4 |
最大負載重量 | kgs | 600 | 800 |
主軸 | |||
主軸錐度 | - | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 |
主軸轉速 | rpm | 8000 / 10000, 12000 (opt.) | 8000 / 10000, 12000 (opt.) |
進給 | |||
進給速率 | mm/min. | 1-3000 | 1-3000 |
快送進給速率 | mm/min. | 5000 | 5000 |
滾珠螺桿 | mm | φ32 x 5P x C5 | φ32 x 5P x C5 |
馬達 | |||
主軸驅動馬達 | kw | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 1 | 1 |
冷卻泵浦 | HP | 1/8 | 1/8 |
自動換刀系統 | |||
刀具選擇 | - | 雙向最短路徑 | 雙向最短路徑 |
最大直徑x長度(相鄰刀) | mm | 80 x 250 | 80 x 250 |
刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 |
刀具刀柄規格 | - | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 |
斗笠式刀庫 | - | 16 / 20 tools | 16 / 20 tools |
刀臂式刀庫 | - | 20 tools | 20 tools |
半罩式鈑金 | - | Yes (opt.) | Yes (opt.) |
全罩式鈑金 | - | Yes | Yes |
機器尺寸 | |||
機器高度 | mm | 2400 / 2600 (opt.) | 2400 / 2600 (opt.) |
佔地面積 | mm | 2450 x 2000 | 2700 x 2000 |
機器淨重 | kgs | 3600 | 3800 |
CNC控制器 | - | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。