項目 | 單位 | EM-4V | EM-4VS | EM-4VF | EM-5V | EM-5VF |
---|---|---|---|---|---|---|
傳動型式 | - | 皮帶輪式有段 | 皮帶輪式無段 | 變頻式無段 | 皮帶輪式有段 | 變頻式無段 |
行程 | ||||||
左右行程-X軸 | mm | 1000 / 1200 (opt.) | 1000 / 1200 (opt.) | 1000 / 1200 (opt.) | 1000 / 1200 (opt.) | 1000 / 1200 (opt.) |
前後行程-Y軸 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上下行程-Z軸 | mm | 520 / 720 (opt.) | 520 / 720 (opt.) | 520 / 720 (opt.) | 520 / 720 (opt.) | 520 / 720 (opt.) |
主軸至工作台面距離 (F) | mm | 130-650 / 130-850 (opt.) | 130-650 / 130-850 (opt.) | 130-650 / 130-850 (opt.) | 130-650 / 130-850 (opt.) | 130-650 / 130-850 (opt.) |
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 1524x406 (60" x 16") | 1524x406 (60" x 16") | 1524x406 (60" x 16") | 1524x406 (60" x 16") | 1524x406 (60" x 16") |
T型槽 | mm | 4 x 16 x 70 | 4 x 16 x 70 | 4 x 16 x 70 | 4 x 16 x 70 | 4 x 16 x 70 |
工作台最大荷重 | kgs | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 |
主軸 | ||||||
主軸錐度 | - | NT#40 | NT#40 | NT#40 | NT#40 / NT#50 (opt.) | NT#40 / NT#50 (opt.) |
主軸管徑 | mm | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 |
主軸上下行程 | mm | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 |
切削進給率 | mm/REV | 0.04, 0.08, 0.13 | 0.04, 0.08, 0.13 | 0.04, 0.08, 0.13 | 0.035, 0.07, 0.14 | 0.035, 0.07, 0.14 |
主軸轉速 | - | L:73-508, H:591-3925 (10-step) | L:73-508, H:591-3925 (10-step) | L:73-508, H:591-3925 (10-step) | L:75-500, H:550-3600 (16-step) | L:75-500, H:550-3600 (16-step) |
進給速率 | ||||||
X,Y,Z軸快送速率 | mm/min | X,Y: 1500 / Z: 1300 | X,Y: 1500 / Z: 1300 | X,Y: 1500 / Z: 1300 | X,Y: 1500 / Z: 1300 | X,Y: 1500 / Z: 1300 |
X,Y,Z軸進給速率 | mm/min | X,Y: 25-1000 / Z: 21-860 | X,Y: 25-1000 / Z: 21-860 | X,Y: 25-1000 / Z: 21-860 | X,Y: 25-1000 / Z: 21-860 | X,Y: 25-1000 / Z: 21-860 |
馬達 | ||||||
主軸馬達 | - | 5HP / 3.75kw or 7.5HP / 5.5 kw (opt.) | 5HP / 3.75kw or 7.5HP / 5.5 kw (opt.) | 5HP / 3.75kw or 7.5HP / 5.5 kw (opt.) | 5HP / 3.75kw or 7.5HP / 5.5 kw (opt.) | 5HP / 3.75kw or 7.5HP / 5.5 kw (opt.) |
X/Y軸馬達 | - | 1HP / 0.75kw (AC Reduce motor 1:10) | 1HP / 0.75kw (AC Reduce motor 1:10) | 1HP / 0.75kw (AC Reduce motor 1:10) | 1HP / 0.75kw (AC Reduce motor 1:10) | 1HP / 0.75kw (AC Reduce motor 1:10) |
Z軸馬達 | - | 0.5HP / 0.375kw (AC Reduce motor 1:15) | 0.5HP / 0.375kw (AC Reduce motor 1:15) | 0.5HP / 0.375kw (AC Reduce motor 1:15) | 0.5HP / 0.375kw (AC Reduce motor 1:15) | 0.5HP / 0.375kw (AC Reduce motor 1:15) |
外觀尺寸 | ||||||
A * B * C | mm | 1860 x 2265 x 2040 | 1860 x 2265 x 2040 | 1860 x 2265 x 2040 | 1860 x 2265 x 2040 | 1860 x 2265 x 2040 |
D | mm | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 |
E | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
G (最高高度) | mm | 2530 / 2730 (opt.) | 2530 / 2730 (opt.) | 2530 / 2730 (opt.) | 2530 / 2730 (opt.) | 2530 / 2730 (opt.) |
機台重量(淨重) | kgs | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。