項目 | 單位 | EMB-750 | EMB-1050 |
---|---|---|---|
行程 | |||
左右行程-X軸 | mm | 760 | 1000 |
前後行程-Y軸 | mm | 500 | 500 |
上下行程-Z軸 | mm | 520 / 700 (opt.) | 520 / 700 (opt.) |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1372 x 305 | 1524 x 406 |
T型槽 | mm | 16 x #3 | 16 x #4 |
最大負載重量 | kgs | 600 | 800 |
主軸 | |||
主軸頭部型式 | - | BL / BH | BL / BH |
主軸錐度 | - | NT#40 | NT#40 |
主軸轉速 | rpm | 60-4000 | 60-4000 |
主軸心軸行程 | mm | BL: 127 /150 (opt.) or BH: 140 | BL: 127 /150 (opt.) or BH: 140 |
旋轉角度 | - | 左右 ±45度 (BL / BH) | 左右 ±45度 (BL / BH) |
進給 | |||
進給速率 | mm/min. | 1-3000 | 1-3000 |
快送進給速率 | mm/min. | 5000 | 5000 |
滾珠螺桿 | mm | φ32 x 5P x C5 | φ32 x 5P x C5 |
馬達 | |||
主軸驅動馬達 | kw | 5 / 7.5 (opt.) + 變頻器 | 5 / 7.5 (opt.) + 變頻器 |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 0.8 | 0.8 |
冷卻泵浦 | HP | 1/8 | 1/8 |
半罩式鈑金 | - | 是 | 是 |
全罩式鈑金 | - | 是 (opt.) | 是 (opt.) |
機器尺寸 | |||
機器高度 | mm | 2400 / 2600 (opt.) | 2400 / 2600 (opt.) |
佔地面積 | mm | 2450 x 2000 | 2700 x 2000 |
機器淨重 | kgs | 2800 | 3000 |
CNC控制器 | - | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。