項目 | 單位 | EDT-2000 | EDT-3000 | EDT-4000 | EDT-5000 | EDT-6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
作業能力 | ||||||
最大工件長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
最大工件外徑 | mm | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 | φ400 φ600 |
最大攻牙尺寸 | - | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) | M30 x P3.0 / M60 x P4.0(opt.) |
最大攻牙深度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
床面旋徑 | mm | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 | 800 1000 |
床面寬度(方軌) | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
C軸 | ||||||
中心高度 | mm | 410 510 | 410 510 | 410 510 | 410 510 | 410 510 |
主軸鼻端 / 通孔徑 | - | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm | A2-8, φ70mm / A2-11, φ70mm |
C軸轉速 | - | 4000。/分 減速比 1:180 | 4000。/分 減速比 1:180 | 4000。/分 減速比 1:180 | 4000。/分 減速比 1:180 | 4000。/分 減速比 1:180 |
伺服馬達 | kw | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 22 (4.0 kw) |
刀具主軸頭 | ||||||
主軸鼻端 | - | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# | BT40# / BT50# |
主軸轉速(2段) | rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm | 5-400 rpm, 401-3000 rpm |
主軸馬達 | kw | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) | βiI 12 (11/15 kw) / αiIP 22 (11/15 kw) |
油壓式尾座心軸 | - | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# | φ80mm - MT5# |
X / Z軸 | ||||||
X軸滾珠導螺桿 | - | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 | φ40mm, P=10mm, C5 |
Z軸滾珠導螺桿 | - | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 | φ50mm, P=10mm, C5 |
X軸伺服馬達 | kw | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) | βiS 12 (1.8 kw) / αiF 22 (4.0 kw) |
Z軸伺服馬達 | kw | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw)含風扇 | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw)含風扇 | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw)含風扇 | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw)含風扇 | βiS 30 (3.0 kw) / αiF 40 (9.0 kw)含風扇 |
電腦控制器 | - | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。