項目 | 單位 | DL-600 | DL-720 | DLB-800 |
---|---|---|---|---|
作業能力 | ||||
床面旋徑 | mm | 610 | 720 | 800 |
橫滑台旋徑 | mm | 360 | 460 | 540 |
凹口旋徑 | mm | 790 | 900 | 980 |
兩心間距離 | mm | 1100/1600/2100 3100/4100 | 1100/1600/2100 3100/4100 | 1100/1600/2100 3100/4100 |
床面寬度 | mm | 410 | 410 | 410 |
主軸箱 | ||||
主軸孔徑 | mm | φ83/φ105 φ130 φ160 | φ83/φ105 φ130 φ160 | φ255 |
主軸鼻端 | - | A2-8 or D1-8 A2-11 or D1-11 A2-11 | A2-8 or D1-8 A2-11 or D1-11 A2-11 | A2-15 |
主軸轉速 | rpm | 40-2000 40-1500 40-1000 | 40-2000 40-1500 40-1000 | 30-850 |
主軸段數 | - | 3 | 3 | 2 |
床鞍 | ||||
X軸行程 | mm | 450 | 450 | 450 |
Z軸行程 | mm | 975/1475/1975 2975/3775 | 975/1475/1975 2975/3775 | 975/1475/1975 2975/3775 |
伺服馬達 | KW | X:1, Z:2 | X:1, Z:2 | X:2, Z:4 |
快送進給 | m/min | X:7, Z:10 X:7, Z:8 | X:7, Z:10 X:7, Z:8 | X:7, Z:10 X:7, Z:8 |
進給範圍 | mm/rev. | X/Z: 0.001-500 | X/Z: 0.001-500 | X/Z: 0.001-500 |
刀塔 | ||||
刀具數 | - | H4 / V8 | H4 / V8 | H4 / V8 |
刀具尺寸 | mm | □25 | □25 | □25 |
尾座 | ||||
心軸直徑 | mm | φ80 / φ105 (opt.) | φ80 / φ105 (opt.) | φ105 |
心軸行程 | mm | 180 | 180 | 180 |
頂心錐度 | - | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
馬達 | ||||
主軸馬達 | HP | 20 / 25 (opt.) | 20 / 25 (opt.) | 30 / 40 (opt.) |
冷卻泵浦 | HP | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 |
潤滑泵浦 | HP | 1 / 16 | 1 / 16 | 1 / 16 |
滾珠螺桿 | ||||
X軸 | - | φ25 x 5 x C5 | φ25 x 5 x C5 | φ25 x 5 x C5 |
Z軸 | - | φ50 x 10 x C5 | φ50 x 10 x C5 | φ50 x 10 x C5 |
控制器 | ||||
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec |
控制軸數 | - | 2 | 2 | 2 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。