項目 | 單位 | EMB-1360 | EMB-1565 | EMB-2065 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
左右行程-X軸 | mm | 1300 | 1500 | 2000 |
前後行程-Y軸 | mm | 600 | 650 | 650 |
上下行程-Z軸 | mm | 600 / 700, 800 (opt.) | 600 / 700, 800 (opt.) | 600 / 700, 800 (opt.) |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1702 x 510 | 1900 x 510 | 2450 x 580 |
T形槽 | mm | 18 x #5 | 18 x #5 | 18 x #5 |
最大負載量 | kgs | 1200 | 1200 | 2000 |
主軸 | ||||
主軸頭部型式 | - | BH / VF / G | BH / VF / G | BH / VF / G |
主軸斜度 | - | NT#40 (BH) / NT#50 (VF/G) | NT#40 (BH) / NT#50 (VF/G) | NT#40 (BH) / NT#50 (VF/G) |
主軸轉速 | rpm | 60-4000 (BH), 3-step 60-3000 (VF), 6-step / 12 types 125-1100(G) | 60-4000 (BH), 3-step 60-3000 (VF), 6-step / 12 types 125-1100(G) | 60-4000 (BH), 3-step 60-3000 (VF), 6-step / 12 types 125-1100(G) |
主軸心軸行程 | mm | BH: 140 | BH: 140 | BH: 140 |
旋轉角度 | - | 左右 ±45度 (BL / BH) | 左右 ±45度 (BL / BH) | 左右 ±45度 (BL / BH) |
進給 | ||||
進給速率 | mm/min. | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快送進給速率 | mm/min. | 10000 | 10000 | 10000 |
滾珠螺桿 | mm | φ40 x 10P x C5 | φ40 x 10P x C5 | φ40 x 10P x C5 |
馬達 | ||||
主軸驅動馬達 | kw | BH: 5 / 7.5 (opt.) + Iverter, VF: 10HP / 15HP (opt.) + Inverter, G: 10P / 2P / 4P | BH: 5 / 7.5 (opt.) + Iverter, VF: 10HP / 15HP (opt.) + Inverter, G: 10P / 2P / 4P | BH: 5 / 7.5 (opt.) + Iverter, VF: 10HP / 15HP (opt.) + Inverter, G: 10P / 2P / 4P |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 1.3 / 2 (opt.) | 1.3 / 2 (opt.) | 1.3 / 2 (opt.) |
冷卻泵浦 | HP | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
半罩鈑金 | - | 是 | 是 | 是 |
全罩鈑金 | - | 是 (opt.) | 是 (opt.) | 否 |
機器尺寸 | ||||
機器高度 | mm | 2580 / 2680, 2780 (opt.) | 2580 / 2680, 2780 (opt.) | 2580 / 2680, 2780 (opt.) |
佔地面積 | mm | 3900 x 3300 | 4400 x 3300 | 5700 x 3300 |
機器淨重 | kgs | 5000 | 5200 | 7000 |
CNC控制器 | - | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。