項目 | 單位 | EXL-500 | EXL-1000 | EXL-1500 | EXL-2000 | EXL-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑽孔能力 | ||||||
最大鑽孔深度 (Z) | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
鑽孔孔徑 | mm | φ3 ~ φ12 φ10 ~ φ20 φ3 ~ φ25 | φ3 ~ φ12 φ10 ~ φ20 φ3 ~ φ25 | φ3 ~ φ12 φ10 ~ φ20 φ3 ~ φ25 | φ3 ~ φ12 φ10 ~ φ20 φ3 ~ φ25 | φ3 ~ φ12 φ10 ~ φ20 φ3 ~ φ25 |
主軸軸數 | No. | Single axis (標配) 2, 3, 4 axis (選配) | Single axis (標配) 2, 3, 4 axis (選配) | Single axis (標配) 2, 3, 4 axis (選配) | Single axis (標配) 2, 3, 4 axis (選配) | Single axis (標配) 2, 3, 4 axis (選配) |
馬達能力 | ||||||
主軸馬達 | HP | 5 7.5/10 (選配) | 5 7.5/10 (選配) | 5 7.5/10 (選配) | 5 7.5/10 (選配) | 5 7.5/10 (選配) |
Z軸伺服馬達 | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
高壓泵浦馬達 | HP | 7.5 15 7.5+15 | 7.5 15 7.5+15 | 7.5 15 7.5+15 | 7.5 15 7.5+15 | 7.5 15 7.5+15 |
鑽孔速度 | ||||||
主軸轉速 | RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
進給速度 | mm/min | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 |
快速進給 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
高壓泵浦 | ||||||
泵浦壓力 | kgs/cm2 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 |
泵浦輸出 | 公升/分 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 |
切削油桶 | 公升 | 800 / 1600 | 800 / 1600 | 800 / 1600 | 800 / 1600 | 800 / 1600 |
Z軸滾珠螺桿 | mm | φ40 x P = 10mm | φ40 x P = 10mm | φ40 x P = 10mm | φ40 x P = 10mm | φ40 x P = 10mm |
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Syntec |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。