項目 | 單位 | ELA | ELA |
---|---|---|---|
鑽孔孔徑 | mm | φ30~φ120 | φ30~φ200 |
最長鑽孔深度 | mm | 2000 / 3000 / 4000 | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
最大加工外徑 | mm | φ400 | φ400 |
床面寬度(方軌) | mm | 570 | 570 |
主軸鼻端 / 孔徑 | mm | A2-8 / φ81 | A2-8 / φ81 |
床面旋徑 | mm | 860 | 860 |
主軸轉速 | rpm | 100~1100 (2-step) | 100~1100 (2-step) |
主馬達 (工件) | HP | 75 | 100 |
Z1軸馬達 (減速比 1:10) | kw | 4 | 9 |
Z1軸進給速度 | mm/min | 1~200 | 1~200 |
Z1軸快送速度 | mm/min | 3000 | 3000 |
Z1軸滾珠導螺桿 | mm | φ80 x P = 10 | φ80 x P = 10 |
高壓泵浦 | Liter/min kgs/c㎡ | 400~750 / 25 | 400~1000 / 25 |
泵浦輸出 | Liter/min | 750 | 1000 |
油壓馬達 / 變頻器 | HP | 10+15 | 15+15+15 |
切削油桶 | 公升 | 4000 | 5000 |
CNC控制器 | - | FANUC | FANUC |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。