項目 | 單位 | ELB |
---|---|---|
鑽孔孔徑 | mm | φ30~φ200 |
最長鑽孔深度 | mm | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 |
最大加工外徑 | mm | φ610 |
床面寬度(方軌) | mm | 800 |
主軸鼻端 / 孔徑 | mm | A2-11 / φ83 |
床面旋徑 | mm | 1160 |
主軸轉速 | rpm | 50~1100 (4-step) |
主軸馬達 (工件) | HP | 100 / 125 (opt.) |
Z1軸馬達 (減速比 1:10) | kw | 9 |
Z2軸馬達 | HP | 3 (Reduce motor) + Inverter |
Z1軸進給速度 | mm/min | 1~200 |
Z1快送進給 | mm/min | 3000 |
Z1軸滾珠導螺桿 | mm | φ80 x P = 10 |
Z2軸導螺桿 | mm | φ80 x P = 10 |
高壓泵浦 | Liter/min kgs/c㎡ | 400~1000 / 25 |
泵浦輸出 | 公升/分 | 1000 |
油壓馬達 / 含變頻器 | HP | 15+15+15 |
切消油桶 | 公升 | 5000 |
CNC控制器 | - | FANUC |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。