項目 | 單位 | EM-1460B | EM-1660B | EM-2065B |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
左右行程-X軸 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
前後行程-Y軸 | mm | 600 | 650 | 650 |
上下行程-Z軸 | mm | 700 / 800 / 900 / 1000 | 700 / 800 / 900 / 1000 | 700 / 800 / 900 / 1000 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1702 x 510 | 1900 x 510 | 2450 x 580 |
T型槽 | mm | 4 x 18 x 80 | 4 x 18 x 80 | 5 x 18 x 95 |
工作台荷重 | kgs | 1000 | 1000 | 1500 |
進給速率 (X,Y,Z 軸) | mm/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-3000 |
快送進給速率 (X,Y,Z 軸) | mm/min | 4800 | 4800 | 4800 |
主軸 | ||||
主軸斜度 | - | NT#40 / BT#40 | NT#40 / BT#40 | NT#40 / BT#40 |
心軸管徑 | mm | φ110 | φ110 | φ110 |
心軸行程 | mm | 140 | 140 | 140 |
主軸轉速 | rpm/min | 65-3580 (16段) or 85-3600 變頻 (opt.) | 65-3580 (16段) or 85-3600 變頻 (opt.) | 65-3580 (16段) or 85-3600 變頻 (opt.) |
主軸每轉進給 | mm/Rev | 0.035, 0.07, 0.14 | 0.035, 0.07, 0.14 | 0.035, 0.07, 0.14 |
主軸頭之旋轉角度(左和右) | - | 45° | 45° | 45° |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 100-800 / 900 / 1000 / 1100 | 100-800 / 900 / 1000 / 1100 | 100-800 / 900 / 1000 / 1100 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 650 | 650 | 650 |
馬達 | ||||
主軸馬達 | mm | 5HPx2P / 4P or 7.5HPx2P / 4P (opt.) | 5HPx2P / 4P or 7.5HPx2P / 4P (opt.) | 5HPx2P / 4P or 7.5HPx2P / 4P (opt.) |
X,Y,Z 軸伺服馬達 | Nm | 4.5 Nm | 4.5 Nm | 4.5 Nm |
冷卻泵浦 | HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
淨重 | kgs | 4500 | 4700 | 5700 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。