項目 | 單位 | EMD-5000 | EMD-6000 |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
最小直徑 | mm | φ240 | φ240 |
最大直徑 | mm | φ480 | φ480 |
最大長度 | mm | 5000 | 5000 |
最大攻牙 | mm | M60 mm, P=4.0 | M60 mm, P=4.0 |
四軌寬度 | mm | 1580 | 1580 |
兩心間距離 | mm | 5370 | 6370 |
X軸行程 | mm | 5100 | 6100 |
Y軸行程 | mm | 550 mm (以A軸為中心: +170~ -380mm) | 550 mm (以A軸為中心: +170~ -380mm) |
Z軸行程 | mm | 500 mm (以A軸為中心: +170~ -670mm) | 500 mm (以A軸為中心: +170~ -670mm) |
立銑頭 | |||
主軸鼻端 | - | BT50 | BT50 |
主軸轉速 | rpm | 10 ~ 3000 rpm (2段油壓馬達) | 10 ~ 3000 rpm (2段油壓馬達) |
主軸中心到立柱距離 | mm | 650 | 650 |
主軸馬達 | kw | αiI 22/6000 (22/26KW) | αiI 22/6000 (22/26KW) |
C軸 | |||
C軸鼻端 | mm | A2-11, 直徑 φ70mm | A2-11, 直徑 φ70mm |
C軸轉速 | min | 4000°/min | 4000°/min |
伺服馬達 | kw | αiF 30/3000 (7.0KW) | αiF 30/3000 (7.0KW) |
X/Y/Z軸 | |||
X/Y/Z軸滾珠導螺桿 | mm | X: φ63mm P=20mm Y: φ50mm P=12mm Z: φ50mm P=12mm | X: φ63mm P=20mm Y: φ50mm P=12mm Z: φ50mm P=12mm |
X/Y/Z軸轉速 | mm/min | 快送速率 10000 mm/min 切削速率 1-5000mm/min | 快送速率 10000 mm/min 切削速率 1-5000mm/min |
X/Y/Z軸伺服馬達 | kw | X: αiF40/3000 (9.0KW) 含風扇 Y: αiF30/3000 (7.0KW) Z: αiF22/3000 (4.0KW) 含剎車 | X: αiF40/3000 (9.0KW) 含風扇 Y: αiF30/3000 (7.0KW) Z: αiF22/3000 (4.0KW) 含剎車 |
油壓尾座心軸行程 | mm | φ165mm MT6# | φ165mm MT6# |
三點軸承式中心架 (單點油壓) | 夾持範圍: 200mm ~ φ550mm | 夾持範圍: 200mm ~ φ550mm | |
機台尺寸 (長x寬x高) | mm | 9950 x 4500 x 3670 | 10950 x 4500 x 3670 |
機台淨重 | kgs | 26500 | 28600 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。