項目 | 單位 | EM-1460VF | EM-1660VF | EM-2065VF |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
左右行程-X軸 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
前後行程-Y軸 | mm | 600 | 650 | 650 |
上下行程-Z軸 | mm | 600 / 700 / 800 / 900 | 600 / 700 / 800 / 900 | 600 / 700 / 800 / 900 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1702 x 510 | 1900 x 510 | 2450 x 580 |
T型槽 | mm | 4 x 18 x 80 | 4 x 18 x 80 | 5 x 18 x 95 |
工作台荷重 | kgs | 1000 | 1000 | 1500 |
進給速率 (X,Y,Z軸) | mm/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-3000 |
快送進給速率 (X,Y,Z軸) | mm/min | 4800 | 4800 | 4800 |
主軸 | ||||
主軸斜度 | - | NT#50 / BT#50 | NT#50 / BT#50 | NT#50 / BT#50 |
主軸管徑 | mm | φ128.57 | φ128.57 | φ128.57 |
主軸轉速 | rpm/min | 60-3000 (變頻3段) | 60-3000 (變頻3段) | 60-3000 (變頻3段) |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 80-680 / 780 / 880 / 980 | 80-680 / 780 / 880 / 980 | 80-680 / 780 / 880 / 980 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 610 | 610 | 610 |
馬達 | ||||
主軸馬達 | mm | 10HPx4P / 15HPx4P (opt.) / 變頻控制 | 10HPx4P / 15HPx4P (opt.) / 變頻控制 | 10HPx4P / 15HPx4P (opt.) / 變頻控制 |
X,Y,Z軸伺服馬達 | Nm | 4.5 Nm | 4.5 Nm | 4.5 Nm |
冷卻泵浦 | HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
淨重 | kgs | 4800 | 5000 | 6000 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。