項目 | 單位 | EFL-560 | EFL-510Y |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
床面旋徑 | mm | φ710 | φ710 |
鞍面旋徑 (最大加工) | mm | 560 | 510 |
兩頂心間距離 | mm | 600/1100/1600/2100 | 600/1100/1600/2100 |
最大加工長度 | mm | 500/1000/1500/2000 | 500/1000/1500/2000 |
主軸通孔最大加工棒材 (油壓夾頭) | mm | φ70/φ90 φ110 φ117/φ142 | φ70/φ90 φ110 φ117/φ142 |
主軸箱 | |||
主軸孔徑 | mm | φ83/φ105 φ130 φ160 | φ83/φ105 φ130 φ160 |
最高主軸轉速 (三段) | rpm | 40-2000 40-1500 30-1000 | 40-2000 40-1500 30-1000 |
主軸鼻端 | - | A2-8 A2-11 | A2-8 A2-11 |
主軸中心高 | mm | 360 | 360 |
主軸C軸分度 | mm | - | 0.001 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 360 | 410 |
Z軸行程 | mm | 600/1100/1600/2100 | 600/1100/1600/2100 |
Y軸行程 (45°) | mm | - | ±50 |
進給 | |||
X,Z軸向快速進給 | mm/min | X:10000 / Z:20000 | X:10000 / Z:20000 |
Y軸向快速進給 | mm/min | - | 10000 |
X,Z軸切削進給 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 |
Y軸切削進給 | mm/min | - | 0-5000 |
滾珠導螺桿 | |||
X,Z軸 (直徑 x 節線) | mm | X:φ32xP=5 Z:φ50xP=10 | X:φ32xP=5 Z:φ50xP=10 |
Y軸 | mm | - | Y:φ32xP=5 |
刀塔 | |||
油壓刀塔 | - | H4 / V8 / V12 (opt.) | - |
動力刀塔 | - | V8 (VDI 40) (opt.) | V8 (VDI 40) |
尾座 | |||
尾座心軸直徑 | mm | φ105 | φ105 |
心軸內孔錐度 | - | MT#5 | MT#5 |
心軸行程 | mm | 200 | 200 |
馬達 | |||
主軸馬達 | kw | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
X,Z軸伺服馬達 | kw | X:3 / Z:4 | X:3 / Z:4 |
Y軸伺服馬達 | kw | - | Y:3 |
銑削軸馬達 | kw | - | 3.7 / 5.5 |
潤滑泵浦 | W | 25 | 25 |
切削冷卻泵浦 | Bar | 3 | 3 |
主軸油冷泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 |
油壓箱馬力 | HP | 2 | 2 |
控制器 | |||
CNC控制器 | - | 發那科 / 三菱 / 西門子 / 發格 | 發那科 / 三菱 / 西門子 / 發格 |
控制軸數 | - | 2 | 3 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。