項目 | 單位 | EDF-1200A | EDF-1600A |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
床面旋徑 | mm | φ1200 | φ1600 |
鞍面旋徑 | mm | φ550 | φ950 |
凹口旋徑 | mm | φ1300 | φ1700 |
最大加工外徑(床面) | mm | φ1200 | φ1600 |
床面寬度(方軌) | mm | 1200 | 1200 |
主軸箱 | |||
主軸鼻端 | - | A2-11 / A2-15 | A2-11 / A2-15 |
主軸孔徑 | mm | φ105 / φ160 | φ105 / φ160 |
主軸轉速 | rpm | 40-1500 / 30-1000 | 40-1500 / 30-1000 |
主軸段數 | - | 3 | 3 |
X/Z床鞍 | |||
床鞍寬度 | mm | 800 | 800 |
滑台蓋寬度 | mm | 350 | 350 |
X軸行程 | mm | 910 | 910 |
Z軸行程 | mm | 600 / 1200 | 600 / 1200 |
X/Z軸進給速率 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
X/Z軸快送速率 | mm/min | X:8000, Z:10000 | X:8000, Z:10000 |
滾珠導螺桿 | |||
X軸 | mm | φ40 x P = 10 | φ40 x P = 10 |
Z軸 | mm | φ50 x P = 10 | φ50 x P = 10 |
刀塔 | |||
刀塔形式 | - | H4 / H6 | H4 / H6 |
刀具尺寸 | mm | □50x50 / □32x32 φ50,φ60,φ80 | □50x50 / □32x32 φ50,φ60,φ80 |
馬達 | |||
主軸馬達 | kw | 30 / 37 | 30 / 37 |
X/Z軸伺服馬達 | kw | X:3, Z:4 | X:3, Z:4 |
冷卻泵浦 | bar | 6 | 6 |
油壓泵浦馬力 | kw | 1.5 | 1.5 |
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Siemens | Fanuc / Mitsubishi / Fagor / Siemens |
機台重量 | kgs | 9800 | 11000 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。